1. hmgmaс | Добавлено: 10.04.2012 08:31:24 |
---|---|
Сообщений нет | Проблема с прошлого года. Заходим на сайт avers.doinhmao.ru Из отчётов: ОтчетФорма по ЗП ОтчетЭк отчет Приложение 4 ОтчетЭк отчет Приложение 5 Отчет__кассовое исполнение кодов Отчет__Эк отчет Приложение 2 Отчет__Эк отчет Приложение 2а Отчет__кредиторская задолженность Отчет__1-зп Отчет__Эк отчет Приложение 3а Не открывается отчёты: Приложение 2, 2а, 3а. Появляется зелёный прогресс-бар, через некоторое время он исчезает и никакой формы ввода не появляется. Используем выход в интернет через прокси-сервер SQUID + dansguardian |
2. hmgmaс | Добавлено: 10.04.2012 12:53:10 |
Сообщений нет | IE8 сообщает об ошибке так: Сведения об ошибке на веб-странице Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) штамп времени: Mon, 9 Apr 2012 05:06:48 UTC Сообщение: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: При обработке запроса от сервера обнаружена неизвестная ошибка. Код состояния, возвращенный сервером: 12152 Строка: 869 Символ: 13 Код: 0 URI-код: http://avers.doinhmao.ru/Economic_forms_2012/ScriptResource.axd?d=RuV5LAYQ1cYmxjsYpHFfmBXvnCX-oA42Pqr1UPeuuCxGR71m5l3bNfGij62Qescnijjn_JFqB8NOSFzrjGPedjcMeajXRm-ZOlGwCByQzdxNOSWBBBDt-2yPQAFVrHKMgTxkvpxzJwxYvNi79HI4qmS9TljFdq-IbrK4Iq6F-xDGuJqztORd3qKj8rLukb0L0&t=4edbeeee |
3. siteadmin | Добавлено: 11.04.2012 13:16:33 |
Сообщений нет | Описанная проблема может быть связана с особенностями настройки прокcи-сервера учреждения, либо с ограничением объема загружаемой информации, установленными в учреждении. |
4. hmgmaс | Добавлено: 12.04.2012 12:56:29 |
Сообщений нет | Мы безрезультатно испробовали разные варианты настроек: добавляли сайт и его айпи в исключения файрвола, убирали ограничения на объём, меняли таймауты, запрещали кешировать файлы с расширением .aspx. Для поиска решения проблемы необходимо заходить на сайт в отладочном режиме. Либо решить проблему путём добавления возможности загружать и отправлять табличныем формы в виде файлов. |
5. hmgmaс | Добавлено: 20.04.2012 06:45:38 |
Сообщений нет | Предлагаю разработчиком создать тестовый сайт, на котором можно было открыть множество форм различного размера с шагом, например, в 512 Кб, либо добавить к индикатору прогресса загрузки объём передаваемых данных. Будет хоть какая-то отправная точка для поиска неисправности. |
6. hmgmaс | Добавлено: 20.04.2012 07:00:17 |
Сообщений нет | Возможность не включать asp-страницы в кэш прокси-сервера: Свойство Response.CacheControl = "Private" http://www.devguru.com/technologies/asp/9147.asp |
7. hmgmaс | Добавлено: 20.04.2012 07:10:31 |
Сообщений нет | Запрос страницы (Page request) происходит перед началом жизненного цикла страницы. При запросе страницы пользователем, ASP.NET определяет, должна ли страница быть проанализирована и скомпилирована (перед началом жизни страницы), или кэшированная версия страницы может быть отправлено в ответ без запуска страницы. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178472.aspx |
8. hmgmaс | Добавлено: 20.04.2012 07:14:25 |
Сообщений нет | "Для того, чтобы проследить жизненный цикл страницы и последовательность возникновения событий, можно установить атрибут Trace директивы @Page в true, а атрибутTraceMode в "SortByTime". Тогда в разделе Trace Information можно найти список произошедших событий (колонка Message)." http://www.gotdotnet.ru/blogs/gaidar/6508/ Разработчики, ау! |
9. hmgmaс | Добавлено: 26.04.2012 14:03:31 |
Сообщений нет | Если за последнее время с вашей стороны не было произведено изменений, значит нам помогло следущее, явно прописанное правило в конфигурации прокси-сервера: acl avers dstdomain avers.doinhmao.ru Вчера и сегодня проблемные отчёты загружались успешно. Зависания происходили, когда пытались одновременно загружать две разные формы на разных закладках браузера и ещё, возможно, при одновременном подключении к сайту двух пользователей под одним логином. |
На сайте: 2 гостя.Сейчас на форуме: 2 участника.Всего зарегистрировано: 10275 пользователей.